Стоимость аренды в сутки
Коттедж №1 | Коттедж №2 | Коттедж №3 | Коттедж №4 | Вилла | |
---|---|---|---|---|---|
понедельник | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 11 000 |
вторник | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 11 000 |
среда | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 11 000 |
четверг | 11 000 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 22 000 |
пятница | 11 000 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 22 000 |
суббота | 11 000 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 22 000 |
воскресенье | 11 000 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 22 000 |
Минимальный срок аренды в выходные дни - 2 суток.
Минимальный срок аренды в будние дни - 3 суток.
Стоимость длительной аренды
Коттедж №1 | Коттедж №2 | Коттедж №3 | Коттедж №4 | Вилла | |
---|---|---|---|---|---|
1 неделя | 44 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 |
2 недели | 80 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 160 000 |
месяц | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 250 000 |
Дополнительно
Дрова (доп.) | 500 / вязанка* |
Аренда лодки | 1500 / сутки |
Дополнительная уборка в коттедже | 3000 руб. |
Дополнительное спальное место | 2500 руб. |
Смена белья | 1000 руб. /комплект |
Поздний заезд (после 21:00) | 1000 руб. |
*Дрова оплачиваются начиная со 2-й вязанки. Первая предоставляется бесплатно и входит в стоимость аренды
Заказ обратного звонка
Форма обратной связи
Бронирование коттеджа
Ура! Данный коттедж доступен на ваши даты
Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Упс!
Понятно