Стоимость аренды в сутки
Сентябрь — апрель | Май — август | |||
---|---|---|---|---|
Пн-Ср | Чт-Вс | Пн-Ср | Чт-Вс | |
Коттедж №1 | 8 000 руб. | 12 000 руб. | 11 000 руб. | 16 500 руб. |
Коттедж №2 | 11 000 руб. | 21 000 руб. | 20 000 руб. | 25 000 руб. |
Коттедж №3 | 11 000 руб. | 21 000 руб. | 20 000 руб. | 25 000 руб. |
Коттедж №4 | 11 000 руб. | 21 000 руб. | 20 000 руб. | 25 000 руб. |
Минимальный срок аренды в выходные дни - 2 суток.
Минимальный срок аренды в будние дни - 3 суток.
Стоимость длительной аренды
Сентябрь — апрель | Май — август | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 неделя | 2 недели | Месяц | 1 неделя | 2 недели | Месяц | |
Коттедж №1 | 56 000 руб. | 110 000 руб. | 150 000 руб. | 77 000 руб. | 150 000 руб. | 200 000 руб. |
Коттедж №2 | 85 000 руб. | 170 000 руб. | 300 000 руб. | 130 000 руб. | 240 000 руб. | 330 000 руб. |
Коттедж №3 | 85 000 руб. | 170 000 руб. | 300 000 руб. | 130 000 руб. | 240 000 руб. | 330 000 руб. |
Коттедж №4 | 85 000 руб. | 170 000 руб. | 300 000 руб. | 130 000 руб. | 240 000 руб. | 330 000 руб. |
Дополнительно
Дрова (доп.) | 500 / вязанка* |
Дополнительная уборка в коттедже | 3000 руб. |
Дополнительное спальное место | 2500 руб. |
Смена белья | 1000 руб. /комплект |
Поздний заезд (после 21:00) | 1000 руб. |
*Дрова оплачиваются начиная со 2-й вязанки. Первая предоставляется бесплатно и входит в стоимость аренды
Заказ обратного звонка
Форма обратной связи
Бронирование коттеджа
Ура! Данный коттедж доступен на ваши даты
Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Упс!
Понятно